- 防水システム
- 防水技術
- 施工事例
- 環境への取り組み
- 企業情報
生活の中に無くてはならない飲料水槽や配水池、マンションやビルで使用する蓄熱槽などの水槽防水技術。 温度差や経年に耐える耐久性、飲料水として利用可能な新水道法水質基準に適合した防水層材料など、クリーンで安全性の高い防水システムを通して『安心』をお届けします。
DNシート TW
DNシートTWは新水道法水質基準に適合しています。独自の技術により人体に有害な化学物質が流出しないシートで、飲料用途に使用されています。
| 品番 | 厚さ (mm) | 幅 (mm) | 長さ (m) | 色調 | 材質 | 
|---|---|---|---|---|---|
| SD- TWH-N | 1.5 | 1000 | 15 | ラベンダー | PVC | 
※受注生産品につき、納期・ロットについてはお問い合わせください。

DNシートT
耐久性にすぐれたD NシートTは温水(50℃).冷水(0℃)のくり返しにも長期間充分に対応します。
| 品番 | 厚さ (mm) | 幅 (mm) | 長さ (m) | 色調 | 材質 | 
|---|---|---|---|---|---|
| SD-TH | 1.5 | 1000 | 15 | イエロー | PVC | 
| 1500 | 15 | ||||
| 1.0 | 1000 | 20 | |||
| 1500 | 15 | 

DNシートTW/DNシートT
| 項目 | 単位 | 規格値 | DNシートTW | DNシートT | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長手 方向 | 幅 方向 | 長手 方向 | 幅 方向 | |||||
| 引張性能 | 引張強さ | N/cm2 | 1800以上 | 2300 | 2200 | 2300 | 2200 | |
| 伸び率 | % | 250以上 | 360 | 370 | 360 | 370 | ||
| 引裂性能 | 引裂強さ | N/cm | 400以上 | 700 | 710 | 700 | 710 | |
| 温度 依存性 | 試験 温度 60℃ | 引張 強さ | N/cm2 | 720以上 | 1300 | 1150 | 1300 | 1150 | 
| 試験 温度 -20℃ | 伸び率 | % | 15以上 | 115 | 115 | 115 | 115 | |
| 加熱 伸縮性状 | 伸縮量 | mm | 伸び 2以下 縮み 6以下 | 縮み 4.0 | 伸び 0.5 | 縮み 4.5 | 伸び 0.5 | |
| 劣化 処理後の 引張性能 | 引張 強さ 比 | 加熱 処理 | % | 80以上 | 100 | 100 | 100 | 100 | 
| 促進暴露 処理 | % | 80以上 | 95 | 95 | 95 | 95 | ||
| アルカリ 処理 | % | 80以上 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 伸び率 比 | 加熱処理 | % | 70以上 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 促進暴露 処理 | % | 70以上 | 95 | 95 | 95 | 95 | ||
| アルカリ 処理 | % | 90以上 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 伸び時の 劣化性状 | 加熱処理 | - | いずれの 試験片 にも ひび 割れが ないこと | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | |
| 促進暴露 処理 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | ||||
| オゾン 処理 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | ||||
| 接合性状 | 無処理 | - | 基準線 からの ずれ及び 剥離の 長さが 5mm以下で、 かつ、 有害な ずれなどの 異状箇所が ないこと | 異常なし | 異常なし | |||
| 加熱処理 | 異常なし | 異常なし | ||||||
| アルカリ 処理 | 異常なし | 異常なし | ||||||









