- 防水システム
- 防水技術
- 施工事例
- 環境への取り組み
- 企業情報
耐火デッキ規格・性能
明治耐火屋根デッキ
※明治耐火屋根デッキは、明治鋼業(株)の製品です。

| 山高 (mm) | 板厚 (mm) | 平米あたり の重量※ (kg/m2) | 断面性能 | 許容スパン(mm) 【耐火認定番号】 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 断面二次 モーメント I (cm4/m) | 断面係数 Z (cm3/m) | ||||
| 75 | 1.2 | 14.1 | 163 | 44.2 | 単純支持:3400以下 【FP030RF-0113】 連続支持:44000以下 【FP030RF-0113】 | 
| 1.6 | 18.8 | 220 | 58.0 | ||
※亜鉛メッキZ12の場合の質量

| 山高 (mm) | 板厚 (mm) | 平米あたり の重量※ (kg/m2) | 断面性能 | 許容スパン(mm) 【耐火認定番号】 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 断面二次 モーメント I (cm4/m) | 断面係数 Z (cm3/m) | ||||
| 50 | 1.2 | 13.6 | 60.5 | 17.6 | 単純支持:2600以下 【FP030RF-0139】 連続支持:3000以下 【FP030RF-0139】 | 
| 1.6 | 17.9 | 78.5 | 22.9 | ||
※亜鉛メッキZ12の場合の質量
サドシマZルーフ
※サドシマZルーフは、(株)佐渡島の製品です。

| 山高 (mm) | 板厚 (mm) | 平米あたり の重量※ (kg/m2) | 断面性能 | 許容スパン(mm) 【耐火認定番号】 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 断面二次 モーメント I (cm4/m) | 断面係数 Z (cm3/m) | ||||
| 60 | 1.0 | 14.72 | 70.7 | 19.2 | 単純支持:3350以下 【FP030RF-0095】 連続支持:3500以下 【FP030RF-0233】 | 
| 1.2 | 17.58 | 96.9 | 25.8 | ||
※溶融55% アルミニウム・亜鉛合金メッキ鋼板(ガルバリウム鋼板)SGLS400
           塗装溶融55% アルミニウム・亜鉛合金メッキ鋼板(GLカラー鋼板)CGLC400

| 山高 (mm) | 板厚 (mm) | 平米あたり の重量※ (kg/m2) | 断面性能 | 許容スパン(mm) 【耐火認定番号】 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 断面二次 モーメント I (cm4/m) | 断面係数 Z (cm3/m) | ||||
| 90 | 1.0 | 13.4 | 178.6 | 34.9 | 単純支持:3500以下 【FP030RF-0209】 連続支持:4000以下 【FP030RF-0529】 | 
※溶融55% アルミニウム・亜鉛合金メッキ鋼板(ガルバリウム鋼板)SGLS400
           塗装溶融55% アルミニウム・亜鉛合金メッキ鋼板(GLカラー鋼板)CGLC400

| 山高 (mm) | 板厚 (mm) | 平米あたり の重量※ (kg/m2) | 断面性能 | 許容スパン(mm) 【耐火認定番号】 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 断面二次 モーメント I (cm4/m) | 断面係数 Z (cm3/m) | ||||
| 90 | 1.0 | 12.3 | 196 | 38.6 | 単純支持:3500以下 【FP030RF-1687】 連続支持:4000以下 【FP030RF-0331】 | 
| 1.2 | 14.65 | 199 | 40.4 | ||
※溶融55% アルミニウム・亜鉛合金メッキ鋼板(ガルバリウム鋼板)SGLS400
           塗装溶融55% アルミニウム・亜鉛合金メッキ鋼板(GLカラー鋼板)CGLC400
QLルーフ
※QLルーフは、JFE建材の製品です。
             
          
| 山高 (mm) | 板厚 (mm) | 平米あたり の重量 (kg/m2) | 断面性能 | 許容スパン(mm) 【耐火認定番号】 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 断面二次 モーメント I (cm4/m) | 断面係数 Z (cm3/m) | ||||
| 75 | 1.2 | 14.1 | 163 | 36.3 | 単純支持:3400以下 【FP030RF-0328】 連続支持:4550 以下 【FP030RF-0326】 | 
| 1.6 | 18.7 | 216 | 52.7 | ||
             
          
| 山高 (mm) | 板厚 (mm) | 平米あたり の重量 (kg/m2) | 断面性能 | 許容スパン(mm) 【耐火認定番号】 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 断面二次 モーメント I (cm4/m) | 断面係数 Z (cm3/m) | ||||
| 50 | 1.2 | 13.0 | 66.3 | 26.3 | 単純支持:2800 以下 【FP030RF-0327】 連続支持:3400 以下 【FP030RF-0413】 | 
| 1.6 | 17.2 | 87.1 | 34.4 | ||
ニッテツルーフデッキ
※ニッテツルーフデッキは、日鐵住金建材株式会社の製品です。
            
(http://www.ns-kenzai.co.jp/)
          
             
          
| 山高 (mm) | 板厚 (mm) | 平米あたり の重量 (kg/m2) | 断面性能 | 許容スパン(mm) 【耐火認定番号】 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 断面二次 モーメント I (cm4/m) | 断面係数 Z (cm3/m) | ||||
| 75 | 1.2 | 14.2 | 162 | 41.7 | 単純支持:3200 以下 【FP030RF-0036】 連続支持:5000 以下 【FP030RF-0103】 | 
| 1.6 | 18.7 | 213 | 54.8 | ||
             
          
| 山高 (mm) | 板厚 (mm) | 平米あたり の重量 (kg/m2) | 断面性能 | 許容スパン(mm) 【耐火認定番号】 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 断面二次 モーメント I (cm4/m) | 断面係数 Z (cm3/m) | ||||
| 50 | 1.2 | 13.1 | 67.9 | 26.2 | 単純支持・連続支持:3200 以下 【FP030RF-0053】 | 
| 1.6 | 17.2 | 88.8 | 34.3 | ||
             
          
| 山高 (mm) | 板厚 (mm) | 平米あたり の重量 (kg/m2) | 断面性能 | 許容スパン(mm) 【耐火認定番号】 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 断面二次 モーメント I (cm4/m) | 断面係数 Z (cm3/m) | ||||
| 120 | 1.0 | 14.1 | 376 | 57.8 | 単純支持・連続支持:5000 以下 【FP030RF-0123】 | 
| 1.2 | 16.8 | 449 | 69.0 | ||
| 1.6 | 22.0 | 592 | 91.1 | ||
             
          
| 山高 (mm) | 板厚 (mm) | 平米あたり の重量 (kg/m2) | 断面性能 | 許容スパン(mm) 【耐火認定番号】 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 断面二次 モーメント I (cm4/m) | 断面係数 Z (cm3/m) | ||||
| 75 | 1.0 | 13.4 | 142 | 28.4 | 単純支持・連続支持:3800 以下 【FP030RF-0161】 | 
| 1.2 | 15.9 | 169 | 35.9 | ||
フラットデッキプレート
※アイルーフは、東邦シートフレーム株式会社の製品です。
            
(http://www.toho-sf.co.jp/)
          
             
          
| 山高 (mm) | 板厚 (mm) | 平米あたり の重量 (kg/m2) | 断面性能 | 許容スパン(mm) 【耐火認定番号】 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 断面二次 モーメント I (cm4/m) | 断面係数 Z (cm3/m) | ||||
| 75 | 1.0 | 15.8 | 161 | 26.3 | 単純支持・連続支持:4000 以下 【FP030RF-1745】 | 
| 1.2 | 18.9 | 191.7 | 32.1 | ||
             
          
| 山高 (mm) | 板厚 (mm) | 平米あたり の重量 (kg/m2) | 断面性能 | 許容スパン(mm) 【耐火認定番号】 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 断面二次 モーメント I (cm4/m) | 断面係数 Z (cm3/m) | ||||
| 30 | 1.0 | 13.2 | 19.3 | 7.83 | 連続支持:1800 以下 【FP030RF-0056】 | 


 
         
               
               
               
               
             
               
             
          
