- 防水システム
- 防水技術
- 施工事例
- 環境への取り組み
- 企業情報

| 品 名 | 品 番 | 規 格 (形 状) | 出荷単位 | 
|---|---|---|---|
| コースNO 標示板 | C15 - ( ) | NO1~NO9、厚1.3mm、150×150 | 1枚 | 
| C20 - ( ) | NO1~NO9、厚1.3mm、200×200 | 1枚 | |
| 距離標示板 | M15 - ( ) | 5,10,15,20,中央、厚1.3mm、150×150 | 1枚 | 
| 水深標示板 | S15 - ( ) | 0.45~1.5M、厚1.3mm、150×150 (0.05刻み) | 1枚 | 
| 排水口標示板 | HSK-15 | 排水口、厚1.3mm、150×150 | 1枚 | 
※( )内に必要な物の番号を入れてください。

| 品 名 | 品 番 | 規 格 (形 状) | 出荷単位 | |
|---|---|---|---|---|
| 100A用 | エルボ | DR -100E | VP100A用 | 1ケ | 
| キャップ | DR -100C | X=300、Y=160 | 1ケ | |
| スリープ管 | DR -100S | A=300、B=100、C=100 | 1ケ | |
| 125A用 | エルボ | DR -125E | VP125A用 | 1ケ | 
| キャップ | DR -125C | X=300、Y=160 | 1ケ | |
| スリープ管 | DR -125S | A=300、B=100、C=126 | 1ケ | |
| 150A用 | エルボ | DR -150E | VP150A用 | 1ケ | 
| キャップ | DR -150C | X=395、Y=137 | 1ケ | |
| スリープ管 | DR -150S | A=300、B=100、C=151 | 1ケ | |
| 200A用 | エルボ | DR -200E | VP200A用 | 1ケ | 
| キャップ | DR -200C | X=400、Y=210 | 1ケ | |
| スリープ管 | DR -200S | A=300、B=100、C=200 | 1ケ | |


| 品 名 | 品 番 | 規 格 (形 状) | 出荷単位 | 
|---|---|---|---|
| ラダー下丸型 | RADA | 厚35mm、100φ | 1ケ | 

| 品 名 | 品 番 | 規 格 (形 状) | 出荷単位 | 
|---|---|---|---|
| プール吹出口 | FK - 60P | VP50用プロペラ付 | 1ケ | 
| 水抜バルブ | BALV | 厚0.3mm、150×150のカイダック バルブ、内径25mm×外径32mm | 1ケ | 
| 吹出口用MG鋼板 | FK-130MG | 厚2.0mm、内径130、外径295φ | 1枚 | 
| コースロープ養生板 | KD-ROPE | 厚2.0mm、100×165平板 | 1枚 | 


| 品 名 | 品 番 | 規 格 (形 状) | 出荷単位 | 
|---|---|---|---|
| 吸込口用 吸込防止金具 | PSK-100 | 適用パイプ内径91~118mm | 1ケ | 
| PSK-150 | 適用パイプ内径128~182mm | 1ケ | 









