- 防水システム
- 防水技術
- 施工事例
- 環境への取り組み
- 企業情報
断熱材物性
| 押出法 ポリスチレン フォーム(3種bA) | 硬質ウレタン 面材付き (2種2号AI) | ポリイソシアヌレートフォーム 面材付き | フェノールフォーム 面材付き | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 飛び火個別認定 | 対応品 | 対応品 | 非対応品 | 対応品(予定) | 非対応品 | |
| 厚さ (㎜) | 25,30,35,40,45,50㎜ | 25,30,35,40,50㎜ | 20,25,30,35,40,50㎜ | 20,25,30,40,45,50,66,80,100㎜ | 35,50㎜ | 20,25,30,35,40,45,50㎜ | 
| 標準寸法 (㎜) | 910×1820㎜ | 1000×1800㎜ | 910×1820㎜ | 910×1820㎜ | 1000×1800㎜ 1000×3000㎜ | 910×1820㎜ | 
| 熱伝導率 (W/m・K) | 0.028以下 | 0.024以下 | 20㎜ 0.021以下 25~100㎜ 0.020以下 | 0.020以下 | 0.020以下 | |
| 密度 ㎏/m3 | 25以上 | 25以上 | 20㎜ 38 25~100㎜ 36 | 36 | 25以上 | |
| 圧縮強さ (N/cm2) | 20以上 | 8以上 | 8以上 | 10以上 | ||
| 吸水量 (g/100cm2) | 0.01以下 | 3以下 | 3以下 | 5以下 | ||
| 透湿係数 (ng/m2・s・Pa) | 145以下 | 40以下 | 40以下 | 60以下 | ||
| (g/m2・h・mmHg) | 0.07以下 | 0.02以下 | 0.02以下 | 0.03以下 | ||
※ポリスチレンフォームの使用温度は70度以下です。
適応する断熱材
| 押出法ポリスチレンフォーム(3種bA) | 硬質ウレタン面材付き(2種2号AI) | ポリイソシアヌレートフォーム面材付き | フェノールフォーム面材付き | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| フラットデッキプレート | 全て可能 | 全て可能 | 全て可能 | 全て可能 | ||
| デッキプレート※ | 使用不可 | 25㎜以上 | 30㎜以上 | 25㎜以上 | 使用不可 | |
※デッキプレートの谷幅により厚さが変わりますので詳しくはお問い合わせください。











