- 防水システム
- 防水技術
- 施工事例
- 環境への取り組み
- 企業情報
耐候性評価
エマキュアーテスト(米国アリゾナ州砂漠)による屋外曝露促進試験やサンシャイン・ウェザーメーターによる耐候性促進試験において、すぐれた耐候性を示しており、全国各地の実施工物件によるサンプリング試験結果においても、そのすぐれた耐久性が実証されています。
エマキュアーテスト(EMMAQUA® TEST)
試験方法
【促進試験】
| 試験規格 | ISO 877 | 
|---|---|
| 光源 | 太陽光 集光 | 
| 年間光量 | 1420MJ/㎡(紫外線295-385nm) 54000MJ/㎡(全波長域295-2500nm) | 
| 水噴霧サイクル | 昼間:なし、夜間:3分/ 15分(NTW) | 
【引張物性試験】
:JIS A 6008
物性試験結果
長手方向物性保持率(単位:%)
| シート品名 | 評価項目 | 初期 | 10ヶ月 | 
|---|---|---|---|
| DNシート SLX1.5mm | 伸び保持率 | 100 | 99 | 
| 引張り強さ保持率 | 100 | 110 | |
| DNシート KSF1.5mm | 伸び保持率 | 100 | 98 | 
| 引張り強さ保持率 | 100 | 103 | 
促進倍率 10ヶ月:10年相当

エマキュアー試験機
サンシャイン・ウェザーメーターテスト
試験方法
【促進試験】
| 試験規格 | JIS A 1415 準拠 | 
|---|---|
| 光源 | オープンフレームアークランプ | 
| 照射強度 | 255W /㎡(300~700nm) | 
| ブラックパネル温度 | 83℃ | 
| 水噴霧サイクル | 120分間中、18分間の水噴霧 | 
【引張物性試験】
:JIS A 6008
物性試験結果
長手方向物性保持率(単位:%)
| シート品名 | 評価項目 | 初期 | 4000時間 | 6000時間 | 
|---|---|---|---|---|
| DNシート SLX1.5mm | 伸び保持率 | 100 | 92 | 88 | 
| 引張り強さ保持率 | 100 | 109 | 118 | |
| DNシート KSF1.5mm | 伸び保持率 | 100 | 92 | 87 | 
| 引張り強さ保持率 | 100 | 100 | 107 | 
促進倍率 4000時間:10年相当

ウエザー・メーターテスト



